Junior U17 & U15
Boy's singles U17
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kunlavut VITIDSARN | 4600 |
1 | ![]() |
Jhy Dar OOI | 4600 |
3 | ![]() |
Syabda Perkasa BELAWA | 3900 |
4 | ![]() |
Muhammad Yusuf MAULANA | 3620 |
5 | ![]() |
Yonathan RAMLIE | 3210 |
5 | ![]() |
Christian ADINATA | 3210 |
7 | ![]() |
Muhamad Akbar FIRDAUS | 2520 |
7 | ![]() |
I Kadek Pande Dheva BRAHMATYA PUTRA | 2520 |
7 | ![]() |
Rizacho Azma LUKMAN | 2520 |
10 | ![]() |
Takuma KAWAMOTO | 2385 |
Girls's singles U17
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pattarasuda CHAIWAN | 4600 |
1 | ![]() |
Komang Ayu Cahya DEWI | 4600 |
3 | ![]() |
Alifia Intan NURROHKHIM | 4170 |
3 | ![]() |
Nandini Putri ARUMNI | 4170 |
5 | ![]() |
Made Dinda WINDIASARI | 3900 |
6 | ![]() |
AAKARSHI KASHYAP | 3210 |
7 | ![]() |
Eun Ji LEE | 3175 |
8 | ![]() |
Maharani Sekar BATARI | 2960 |
9 | ![]() |
Aisha Galuh MAHESWARI | 2520 |
9 | ![]() |
HSIEH Yu Ying | 2520 |
Boy's doubles U17
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Leo Rolly CARNANDO | 7685 |
1 | ![]() |
Daniel MARTHIN | 7685 |
3 | ![]() |
Bernadus Bagas Kusuma WARDANA | 6610 |
4 | ![]() |
Setthanan PIYAWATCHARAVIJIT | 6420 |
5 | ![]() |
Roy King YAP | 4960 |
6 | ![]() |
Dwiki Rafian RESTU | 4130 |
7 | ![]() |
Kunlavut VITIDSARN | 3900 |
8 | ![]() |
Alan Darmasaputra KRISTANTO | 3210 |
8 | ![]() |
M. Lucky Andres APRIYANDA | 3210 |
8 | ![]() |
Ferdian Mahardika RANIALDY | 3210 |
Girls's doubles U17
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atsumi MIYAZAKI | 5020 |
1 | ![]() |
Hinata SUZUKI | 5020 |
3 | ![]() |
Putri LARASATI | 4600 |
3 | ![]() |
Melanni MAMAHIT | 4600 |
5 | ![]() |
INSYIRAH KHAN | 4270 |
6 | ![]() |
Febriana Dwipuji KUSUMA | 3900 |
6 | ![]() |
Nita Violina MARWAH | 3900 |
6 | ![]() |
Putri SYAIKAH | 3900 |
9 | ![]() |
Jovika Vandaria Ester MATIHO | 3210 |
9 | ![]() |
Sang Ayu Putu Kharisma MAHARANI | 3210 |
Mixed doubles U17
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kunlavut VITIDSARN | 4600 |
1 | ![]() |
Pattarasuda CHAIWAN | 4600 |
1 | ![]() |
Aldira Rizki PUTRI | 4600 |
1 | ![]() |
Dwiki Rafian RESTU | 4600 |
5 | ![]() |
Nita Violina MARWAH | 3900 |
5 | ![]() |
Giovani Fevta WIJAYA | 3900 |
7 | ![]() |
Andre Timotius TOTOLIU | 3210 |
7 | ![]() |
Rafika Putri SEJATI | 3210 |
7 | ![]() |
Dinda Dwi CAHYANING | 3210 |
7 | ![]() |
Teges Satriaji Cahyo HUTOMO | 3210 |
Boy's singles U15
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Muh. Asqar HARIANTO | 5820 |
2 | ![]() |
Yong JIN | 5020 |
3 | ![]() |
Zhen Yi ONG | 4710 |
4 | ![]() |
Iqbal Diaz SAPUTRA | 3900 |
5 | ![]() |
Aria DINATA | 3210 |
5 | ![]() |
Mawardi Putra DAMAS | 3210 |
7 | ![]() |
Puritat ARREE | 3150 |
8 | ![]() |
Timotius ELBERT | 2760 |
8 | ![]() |
Riki TAKEI | 2760 |
10 | ![]() |
Yaw Pin NG | 2520 |
Girls's singles U15
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
WIDJAJA Stephani | 6415 |
2 | ![]() |
Viyananda Bintang RACKETA | 4600 |
3 | ![]() |
Kanyanat SUDCHOEICHOM | 3900 |
4 | ![]() |
Krittaporn JIANTANET | 3650 |
5 | ![]() |
Irgi Aprillia HIZKIA PUTRI | 3210 |
6 | ![]() |
Sabrina Ajeng TAKIRA | 3105 |
7 | ![]() |
Siti Sarah AZZAHRA | 2520 |
7 | ![]() |
Ellena Manaby YULLYANA | 2520 |
9 | ![]() |
Kaoru SUGIYAMA | 2475 |
10 | ![]() |
Pornpicha CHOEIKEEWONG | 1815 |
Boy's doubles U15
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zhen Yi ONG | 4860 |
2 | ![]() |
Imam WIRAWAN | 4600 |
2 | ![]() |
Muhammad Ridwanul ARIFIN | 4600 |
4 | ![]() |
Yong JIN | 3900 |
4 | ![]() |
Justin Shou Wei HOH | 3900 |
6 | ![]() |
Anson CHEONG | 3895 |
6 | ![]() |
Daryl FOO | 3895 |
8 | ![]() |
Nicholas Columbus Lumban TOBING | 3210 |
8 | ![]() |
Ryan Adi WICAKSONO | 3210 |
8 | ![]() |
Marwan FAZA | 3210 |
Girls's doubles U15
Rank | Country | Player | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Shelandry VYOLA | 5700 |
1 | ![]() |
Kelly LARISSA | 5700 |
3 | ![]() |
Anyza Velda SYAFIRA | 3900 |
3 | ![]() |
Dea Riska Putri HAPSARI | 3900 |
5 | ![]() |
Shi Yun HOE | 3480 |
6 | ![]() |
GAYATRI GOPICHAND PULLELA | 3210 |
6 | ![]() |
Febi SETIANINGRUM | 3210 |
6 | ![]() |
SAMIYA IMAD FAROOQUI | 3210 |
6 | ![]() |
Ellena Manaby YULLYANA | 3210 |
6 | ![]() |
Mutia Dita Ainul BAROROH | 3210 |